
EVA UL04533EH2 ??松梨?乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 VA含量33-45資料下載
點擊下載資料熱熔膠級EVA 涂布EVA樹脂 涂層EVA 編織袋涂層EVA顆粒 EVA UL04533EH2 ??松梨?乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 VA含量33%-45
埃高力? Ultra EVA
很多粘合樹脂配方中的基礎(chǔ)聚合物。出色的復(fù)合改性產(chǎn)品使之成為電線和電纜中使用的優(yōu)選材料。高透明度是光伏電池封裝中的一項關(guān)鍵特性。
EVA UL04533EH2 ??松梨贓VA 共聚物
乙烯醋酸乙烯酯 (EVA) 共聚物用于諸多應(yīng)用(包括包裝、表面保護和溫室大棚)的擠出薄膜工藝,還可以用于光伏電池封裝。EVA 聚合物在成型瓶蓋和密封件、鞋履和汽車內(nèi)飾中使用。它們是很多粘合劑樹脂配方以及電線和電纜復(fù)合改性產(chǎn)品中的基礎(chǔ)聚合物。
對于在圖書裝訂應(yīng)用中將書頁和封面固定在一起時所需的熱熔膠,使用的是具有低到中等 MI 和高 VA 的牌號,以更大限度地提高內(nèi)聚強度和柔韌性。
EVA UL04533EH2 ??松梨趦?yōu)勢
為擠出薄膜工藝提供低熱封始封溫度、高熱粘著能力、出色的抗沖擊強度和優(yōu)異的光學(xué)特性
為光伏電池提供高度透明的封裝
| 產(chǎn)品數(shù)據(jù)表 | |||||||
| Escorene? Ultra UL 04533EH2 | |||||||
| 乙烯醋酸乙烯酯共聚物樹脂 | |||||||
| 產(chǎn)品說明 | |||||||
| UL 04533EH2 是乙烯與醋酸乙烯酯的共聚物。 | |||||||
| 供貨地區(qū) 1 | ? | 非洲和中東 | ? 歐洲 | ? 亞太地區(qū) | |||
| 添加劑 | ? | 開口: 否 | ? 熱穩(wěn)定劑: 是 | ||||
| ? | 爽滑: 否 | ? 抗結(jié)劑: 是 | |||||
| 應(yīng)用 | ? | 電線電纜料 | ? 混料 | ? 熱熔膠 | |||
| 形式 | ? | 粒子 | |||||
| 修訂信息 | ? | 01/01/2017 | |||||
| 物理性能 | 典型數(shù)值 | (英制 ) | 典型數(shù)值 | (公制 ) | 測試方法 | ||
| 密度 | 0.956 | g/cm3 | 0.956 | g/cm3 | ASTM D1505 | ||
| 熔融指數(shù) 2 (190°C/2.16 kg) | 45 | g/10 min | 45 | g/10 min | ASTM D1238 | ||
| 醋酸乙烯含量 | 33.0 | wt% | 33.0 | wt% | ExxonMobil | ||
| Method | |||||||
| 熔融峰值溫度 | 142 | °F | 61 | °C | ExxonMobil | ||
| Method | |||||||
| 熱性能 | 典型數(shù)值 | (英制 ) | 典型數(shù)值 | (公制 ) | 測試方法 | ||
| 維卡軟化溫度 | 91 | °F | 33 | °C | ASTM D1525 | ||
| 被鑄造的物產(chǎn) | 典型數(shù)值 | (英制 ) | 典型數(shù)值 | (公制 ) | 測試方法 | ||
| 拉伸模量 (0.20 in/min (5.0 mm/min)) | 1100 | psi | 7.5 | MPa | ASTM D638 | ||
| 拉伸斷裂強度 (20 in/min (500 mm/min)) | 1000 | psi | 7.0 | MPa | ASTM D638 | ||
| 斷裂伸長率 (20 in/min (500 mm/min)) | 1000 | % | 1000 | % | ASTM D638 | ||
| 肖氏硬度 | ASTM D2240 | ||||||
| 邵氏 A, 15 秒 | 64 | 64 | |||||
| 邵氏 D, 15 秒 | 12 | 12 | |||||




在線客服