
PA66 Vydyne 47H BK0644 泛達(dá)PA66 美國(guó)首諾PA66 奧升德聚酰胺尼龍66資料下載
點(diǎn)擊下載資料PA66 Vydyne 47H BK0644 泛達(dá)PA66 美國(guó)首諾PA66 奧升德聚酰胺尼龍66 抗UV紫外線PA66
Vydyne 47H BK0644是一種高性能、中沖擊改性、熱穩(wěn)定的PA66樹(shù)脂,具有優(yōu)異的紫外線穩(wěn)定性和優(yōu)異的加工特性。本產(chǎn)品具有UL 746C F1等級(jí),適用于各種戶(hù)外應(yīng)用。
奧升德生產(chǎn)數(shù)百個(gè)等級(jí)的泛達(dá)? 尼龍 66 樹(shù)脂和混合改性材料,包括純樹(shù)脂、抗沖擊改性、礦物填充、玻纖增強(qiáng)和戶(hù)外耐候產(chǎn)品。我們的生產(chǎn)工藝是完全一體化的,這使我們能夠保持嚴(yán)格的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。泛達(dá)? 廣泛運(yùn)用于世界各地的汽車(chē)、電纜扎帶和緊固件、消費(fèi)品、電氣和電子產(chǎn)品以及工業(yè)設(shè)備中。

PA66 Vydyne 47H BK0644 泛達(dá)? 尼龍 66 在各種汽車(chē)部件應(yīng)用中表現(xiàn)出色,包括進(jìn)氣歧管、發(fā)動(dòng)機(jī)蓋、散熱器水室、后視鏡支架、車(chē)頂行李架、動(dòng)力轉(zhuǎn)向油壺、空氣彈簧、碳罐、燈罩、風(fēng)扇、風(fēng)扇罩蓋、換擋底座以及其他部件。奧升德的專(zhuān)業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)專(zhuān)家可幫助您的工程師和設(shè)計(jì)師開(kāi)發(fā)創(chuàng)新且經(jīng)濟(jì)高效的尼龍解決方案,以滿(mǎn)足您的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),特別是在金屬替代應(yīng)用中
PA66 Vydyne 47H BK0644 在消費(fèi)品或工業(yè)應(yīng)用需要強(qiáng)度、韌性、耐磨性、耐化學(xué)性、耐熱性、精準(zhǔn)顏色、FDA 合規(guī)性或耐久性,泛達(dá)?尼龍 66 可能是滿(mǎn)足您需求的解決方案。
PA66 Vydyne 47H BK0644 在電氣和電子應(yīng)用中放心使用泛達(dá)? 產(chǎn)品,包括連接器、繼電器、開(kāi)關(guān)、插頭、外殼、電纜、按鈕和旋鈕、輸入/輸出端口、絕緣體、面板、變壓器、接線端子和線圈架等
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
| 外觀 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.10 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.6 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.3 | -- | % | ISO 62 |
| 室外適用性 | f1 | -- | UL 746C |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2780 | 1740 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 60.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 23°C | 52.0 | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 22 | 60 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 2300 | 780 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 (23°C) | 70.0 | 24.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 11 | 18 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| -30°C | 17 | 24 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 19 | 62 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | |||
| -40°C | 12 | 18 | kJ/m2 | ISO 180 |
| -30°C | 16 | 24 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 23°C | 18 | 44 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 185 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 63.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 (0.750 mm) | 1.0E+11 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 (1.00 mm) | 12 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
| 耐電弧性 | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
| 漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 525 | -- | V | IEC 60112 |
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | -- | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 3 | -- | UL 746 |



在線客服