
PA66 49H BK03 美國首諾 高抗沖PA66 耐磨PA66 耐熱PA66 工程塑膠原料資料下載
點擊下載資料PA66 49H BK03 美國首諾 高抗沖PA66 耐磨PA66 耐熱PA66 工程塑膠原料
Vydyne?49H因PA66固有的所有加工和性能優(yōu)勢而獲得認可,并增加了沖擊強度。這些樹脂具有良好的工程性能平衡組合,具有高熔點、良好的表面潤滑性、耐磨性和耐溶劑、汽油、機油和機油等多種化學品的特性。

Vydyne?49H系列可用于大多數市場領域,包括工業(yè)、消費、汽車和電氣應用。典型的最終用途包括夾子、緊固件、齒輪、電纜扎帶、電氣連接器和許多其他在室溫和低溫下需要額外韌性的部件。
奧升德生產數百個等級的泛達? 尼龍 66 樹脂和混合改性材料,包括純樹脂、抗沖擊改性、礦物填充、玻纖增強和戶外耐候產品。我們的生產工藝是完全一體化的,這使我們能夠保持嚴格的質量控制標準。泛達? 廣泛運用于世界各地的汽車、電纜扎帶和緊固件、消費品、電氣和電子產品以及工業(yè)設備中。
PA66 49H BK03 美國首諾泛達? 尼龍 66 在各種汽車部件應用中表現出色,包括進氣歧管、發(fā)動機蓋、散熱器水室、后視鏡支架、車頂行李架、動力轉向油壺、空氣彈簧、碳罐、燈罩、風扇、風扇罩蓋、換擋底座以及其他部件。奧升德的專業(yè)應用開發(fā)專家可幫助您的工程師和設計師開發(fā)創(chuàng)新且經濟高效的尼龍解決方案,以滿足您的設計標準,特別是在金屬替代應用中
PA66 49H BK03 美國首諾在消費品或工業(yè)應用需要強度、韌性、耐磨性、耐化學性、耐熱性、精準顏色、FDA 合規(guī)性或耐久性,泛達?尼龍 66 可能是滿足您需求的解決方案。
PA66 49H BK03 美國首諾在電氣和電子應用中放心使用泛達? 產品,包括連接器、繼電器、開關、插頭、外殼、電纜、按鈕和旋鈕、輸入/輸出端口、絕緣體、面板、變壓器、接線端子和線圈架等
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機構評級 |
|
| 外觀 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.11 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 : 2.00 mm | 1.6 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 : 2.00 mm | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 50% RH | 2.3 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3040 | 2130 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | 70.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂 | 46.0 | 42.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 17 | 40 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 2600 | 890 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 | 81.0 | 27.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
| -40°C | 8.0 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| -30°C | 11 | 10 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 13 | 43 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180 | |||
| -40°C | 8.0 | 10 | kJ/m2 | ISO 180 |
| -30°C | 9.0 | 15 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 23°C | 10 | 37 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 202 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 69.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 8.6E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 (0.750 mm) | 1.0E+11 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 (1.00 mm) | 14 | -- | kV/mm | ASTM D149 |
| 耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
| 漏電起痕指數 (3.00 mm) | 525 | -- | V | IEC 60112 |
| 高電弧燃燒指數(HAI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | -- | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 3 | -- | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.750 mm | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.750 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 775 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 補充信息 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|---|
| Automotive Materials - (thickness d = 1 mm) | + | -- | FMVSS 302 |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 80.0 | °C | |
| 干燥時間 | 4.0 | hr | |
| 建議的最大回制料比例 | 25 | % | |
| 料筒后部溫度 | 280 到 310 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 280 到 310 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 280 到 310 | °C | |
| 射嘴溫度 | 280 到 310 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 285 到 305 | °C | |
| 模具溫度 | 65.0 到 95.0 | °C |



在線客服