
PA66 美國首諾 R530H NT 本色加纖30% 耐高溫PA66 奧升德功能材料資料下載
點擊下載資料PA66 美國首諾 R530H NT 本色加纖30% 耐高溫PA66 奧升德功能材料
Vydyne R530H NT是通用、熱穩(wěn)定、抗水解、30%玻璃纖維增強PA66樹脂。它是天然的,專門設計用于在高溫下暴露在防凍液中時最大限度地保持物理性能。該產品也經過潤滑以改善機器的進料和流量。
與未增強的PA66相比,玻璃增強的Vydyne樹脂具有更高的熱變形溫度、抗蠕變和更好的尺寸穩(wěn)定性。這些產品對包括汽油、液壓油和大多數溶劑在內的各種化學品具有良好的耐化學性。
Vydyne R530H NT經過熱穩(wěn)定處理,以最大限度地減少聚合物在使用中暴露于高溫下的氧化降解。本產品在長期高溫下可提高物理性能的保持力。此外,Vydyne R530H NT具有優(yōu)異的編織線強度和抗疲勞性能,這對于使用防凍液進行循環(huán)測試至關重要。
典型應用/最終用途:Vydyne R530H NT已用于數種發(fā)動機罩下的汽車應用??顾庑阅苁蛊涑蔀樯崞鞫瞬克浜图訜崞餍緫玫睦硐脒x擇。
奧升德生產數百個等級的泛達? 尼龍 66 樹脂和混合改性材料,包括純樹脂、抗沖擊改性、礦物填充、玻纖增強和戶外耐候產品。我們的生產工藝是完全一體化的,這使我們能夠保持嚴格的質量控制標準。泛達? 廣泛運用于世界各地的汽車、電纜扎帶和緊固件、消費品、電氣和電子產品以及工業(yè)設備中。
泛達? 尼龍 66 在各種汽車部件應用中表現出色,包括進氣歧管、發(fā)動機蓋、散熱器水室、后視鏡支架、車頂行李架、動力轉向油壺、空氣彈簧、碳罐、燈罩、風扇、風扇罩蓋、換擋底座以及其他部件。奧升德的專業(yè)應用開發(fā)專家可幫助您的工程師和設計師開發(fā)創(chuàng)新且經濟高效的尼龍解決方案,以滿足您的設計標準,特別是在金屬替代應用中
如果您的消費品或工業(yè)應用需要強度、韌性、耐磨性、耐化學性、耐熱性、精準顏色、FDA 合規(guī)性或耐久性,泛達?尼龍 66 可能是滿足您需求的解決方案。
在電氣和電子應用中放心使用泛達? 產品,包括連接器、繼電器、開關、插頭、外殼、電纜、按鈕和旋鈕、輸入/輸出端口、絕緣體、面板、變壓器、接線端子和線圈架等

Ascend Vydyne? R530H Nylon 66(聚氨酯-尼龍66) | |||
Physical Properties物理性質 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Specific Gravity比重 | 1.37 g/cc | 1.37 g/cc | ISO 1183 |
Water Absorption吸水率 | 0.90 % @Time 86400 sec | 0.90 % @Time 24.0 hour | ISO 62 |
Linear Mold Shrinkage 線性收縮率 | 0.0040 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0040 in/in @Thickness 0.0787 in | ISO 294-4 |
Linear Mold Shrinkage, Transverse線性收縮率/橫向 | 0.0090 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0090 in/in @Thickness 0.0787 in | ISO 294-4 |
Mechanical Properties力學性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Tensile Strength at Break斷裂拉伸強度 | 195 MPa | 28300 psi | ISO 527 |
Elongation at Break斷裂伸長率 | 3.3 % | 3.3 % | ISO 527 |
Tensile Modulus拉伸模量 | 9.40 GPa | 1360 ksi | ISO 527 |
Flexural Strength彎曲強度 | 270 MPa | 39200 psi | ISO 178 |
Flexural Modulus彎曲彈性模量 | 9.10 GPa | 1320 ksi | ISO 178 |
Poissons Ratio泊松比 | 0.40 | 0.40 | ISO 527 |
Shear Modulus剪切模量 | 3.36 GPa | 487 ksi | Calculated |
Izod Impact, Notched懸臂梁缺口沖擊強度 (ISO) | 9.00 kJ/m2 @Temperature -40.0 °C | 4.28 ft-lb/in2 @Temperature -40.0 °F | ISO 180 |
11.0 kJ/m2 @Temperature 23.0 °C | 5.24 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 180 | |
Electrical Properties電性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Arc Resistance 耐電弧性 | 60 - 120 sec @Thickness 3.00 mm | 60 - 120 sec @Thickness 0.118 in | UL 746A |
Comparative Tracking Index跟蹤指數 | 250 - 400 V @Thickness 3.00 mm | 250 - 400 V @Thickness 0.118 in | UL 746A |
Hot Wire Ignition, HWI熱線圈點燃測試 | 7.0 - 15 sec @Thickness 3.00 mm | 7.0 - 15 sec @Thickness 0.118 in | UL 746A |
7.0 - 15 sec @Thickness 0.750 mm | 7.0 - 15 sec @Thickness 0.0295 in | UL 746A | |
15 - 30 sec @Thickness 1.50 mm | 15 - 30 sec @Thickness 0.0591 in | UL 746A | |
High Amp Arc Ignition, HAI高電流電弧點燃測試 | >= 120 arcs @Thickness 0.710 mm | >= 120 arcs @Thickness 0.0280 in | UL 746A |
>= 120 arcs @Thickness 1.50 mm | >= 120 arcs @Thickness 0.0591 in | UL 746A | |
>= 120 arcs @Thickness 3.00 mm | >= 120 arcs @Thickness 0.118 in | UL 746A | |
High Voltage Arc-Tracking Rate, HVTR高壓電弧跟蹤速度 | 10.0 - 25.4 mm/min @Thickness 3.00 mm | 0.394 - 1.00 in/min @Thickness 0.118 in | UL 746A |
Thermal Properties熱性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Melting Point熔點 | 260 °C | 500 °F | ISO 3146 |
Deflection Temperature at熱變形溫度0.46 MPa (66 psi) | 255 °C | 491 °F | ISO 75 |
Deflection Temperature at熱變形溫度1.8 MPa (264 psi) | 245 °C | 473 °F | ISO 75 |
UL RTI, Electrical相對溫度指數 | 140 °C @Thickness 0.750 mm | 284 °F @Thickness 0.0295 in | UL 746B |
140 °C @Thickness 1.50 mm | 284 °F @Thickness 0.0591 in | UL 746B | |
140 °C @Thickness 3.00 mm | 284 °F @Thickness 0.118 in | UL 746B | |



在線客服